Sie können die folgenden Gruppierungen für Deep-Analytics-Berichte verwenden:
| Gruppierung | Beschreibung |
|---|---|
| Datum oder Uhrzeit | Wählen Sie eine der folgenden Gruppierungen:
|
| Domain | Empfänger-Domain |
| Empfängerliste | Wählen Sie eine der folgenden Gruppierungen:
|
| Empfängerlistenfeld | Empfängerlistenfelder aus Ihren Empfängerlisten |
| Klickprofil | verwendete Klickprofile |
| Link | Wählen Sie eine der Gruppierungen aus:
|
| Mailing | Wählen Sie eine der folgenden Gruppierungen:
|
| Mandant | Mandanten, auf die Sie Zugriff haben. Wählen Sie eine der folgenden Gruppierungen:
|
| Ordner | Ordner, in die Sie Ihre Mailings ablegen |
| Betreff |
Betreffzeilen, die Sie in Ihren Mailings verwenden Hierbei wird nur die Standard-Betreffzeile berücksichtigt – unabhängig von weiteren zielgruppengesteuerten Betreffzeilen. |
| Zielgruppe | Empfänger, die auf eine bestimmte Zielgruppe zutreffen |
| Browser, Betriebssystem, Gerätetyp | Wählen Sie eine der folgenden Gruppierungen:
|
| Medientyp | Medientyp (Marketing-Kanal) |
| Kontaktfrequenz | Anzahl der Nachrichten, die der Empfänger innerhalb des Betrachtungszeitraums erhalten hat |
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.